二、检测结果
表2
声级计校准情况表
单位:dB(A)
校准时间 | 声级计 | 标准声源 | 测量前 | 测量后 | 校准情况 | 校准人 | |
2024年01月17日 | 昼间 |
AWA6228型多功能声级计 |
AWA6228B型声校准器 | 93.9 | 93.9 | 合格 | 魏现龙赵海洋 |
夜间 | 93.9 | 93.8 | 合格 |
表3
噪声检测结果表
单位:dB(A)
噪声检 测结果 (Leg) | 检测点位 采样日期 | 1#北厂界 | 2#西厂界 | 3#南厂界 | 4#东厂界 | |
2024年01月17日 | 昼问 | 54.4 | 55.9 | 58.2 | 60.3 | |
夜间 | 46.8 | 46.2 | 49.6 | 49.9 |
创森(2024)环(验)09008第3页共3页
检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果(2024,01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | ||||||||
1#焊接烟尘排气筒 | 排气筒高度 | m | 24 | |||||||
标干流量 | Nm³/h | 1997 | 1985 | 1989 | ||||||
颗粒物 | 排放浓度 | mg/m³ | 112 | 107 | 108 | |||||
排放速率 | kg/h | 0.224 | 0.212 | 0.215 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果(2024.01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | ||||||||
2#排气筒 | 排气筒高度 | m | 24 | |||||||
标干流量 | Nm³/h | 975 | 985 | 988 | ||||||
非甲烷总烃 | 排放浓度 | mg/m³ | 84.4 | 82.9 | 82.4 | |||||
排放速率 | kg/h | 8.23×10-2 | 8.17×10-2 | 8.14×10-2 | ||||||
检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果(2024.01.17) | |||||||
1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 5次 | ||||||
食堂油烟排气筒 | 排气筒高度 | m | 26 | |||||||
标干流量 | Nm³/h | 1140 | 1173 | 1149 | 1153 | 1150 | ||||
油烟 | mg/m | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
废水检测结果表
检测项目 | 检测结果(2024.01.17) |
食堂油水分离器出水口 | |
动植物油 |
5.57 |